| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течении 1 месяца) | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога онколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога онколога повторный ( в течении 1 месяца ) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный в течении 1 месяца) | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течении 1 месяца) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- гематолога повторный (в течении 1 месяца) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в течении 3-х месяцев от первой явки по одному заболеванию | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
| Сбор анамнеза и жалоб терапевтический (Осмотр врача перед удалением новообразования, либо сведения татуировок на аппарате «Сургитрон») / Консультация специалиста | 500 |
| Сбор анамнеза и жалоб терапевтический (Осмотр врача перед проведением диагностики) / Консультация специалиста | 500 |
| Получение влагалищного мазка / Акушерство и гинекология | 200 |
| Получение цервикального мазка / Акушерство и гинекология | 200 |
| Получение соскоба с шейки матки / Акушерство и гинекология | 200 |
| Удаление внутриматочной спирали / Акушерство и гинекология | 1000 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 2000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально / Акушерство и гинекология | 350 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий — до 1 кв. см (с предоставлением необходимых анализов) / Акушерство и гинекология | 1900 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий — от 1 до 2 кв. см (с предоставлением необходимых анализов) / Акушерство и гинекология | 2400 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий — более 2 кв. см (с предоставлением необходимых анализов) / Акушерство и гинекология | 2800 |
| Кольпоскопия / Акушерство и гинекология | 1000 |
| Биопсия шейки матки / Акушерство и гинекология | 500 |
| Удаление полипа женских половых органов (цервикального канала) (с выскабливанием шейки матки) / Акушерство и гинекология | 1000 |
| Биопсия тканей матки / Акушерство и гинекология | 1000 |
| Вагинальные ванночки (орошение влагалища) (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 200 |
| Влагалищные ванночки (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 350 |
| Диагностическая вакуум — аспирация полости матки (Пайпель — кюретаж) (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 1200 |
| Кольпо-тест рН (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 100 |
| Лечение шейки матки солковагином (без стоимости лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) / Акушерство и гинекология | 500 |
| Обработка/снятие швов / Акушерство и гинекология | 600 |
| Удаление инородного тела из влагалища / Акушерство и гинекология | 300 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (песария) / Акушерство и гинекология | 1800 |
| Удаление акушерского разгружающего поддерживающего кольца (песария) / Акушерство и гинекология | 1800 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (остроконечных кондилом, папиллом) / Акушерство и гинекология | 1000 |
| Введение (установка) подкожного контрацептива Импланон НКСТ (Прием врача акушер-гинеколога входит в стоимость услуги) / Акушерство и гинекология | 3500 |
| Удаление подкожного импланта (Импланон НКСТ) / Акушерство и гинекология | 3000 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 процедура) / Неврология | 800 |
| Измерение силы мышц кисти / Неврология | 300 |
| Анемизация слизистой носа (1 процедура) / Оториноларингология | 200 |
| Введение турунд с лекарствами в носовую полость (1 процедура) / Оториноларингология | 200 |
| Удаление инородного тела из полости носа (1 процедура) / Оториноларингология | 600 |
| Орошение задней стенки глотки раствором лекарственных препаратов (1 процедура) / Оториноларингология | 350 |
| Удаление инородных тел из ротоглотки (1 процедура) / Оториноларингология | 600 |
| Туширование задней стенки глотки (1 процедура) / Оториноларингология | 200 |
| Промывание лакун миндалин (1 процедура) / Оториноларингология | 400 |
| Туширование лакун миндалин (небных миндалин) (1 процедура) / Оториноларингология | 350 |
| Вливание лекарственных препаратов в гортань (1 процедура) / Оториноларингология | 400 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия (1 процедура) / Оториноларингология | 600 |
| Удаление ушной серы одного уха (1 процедура) / Оториноларингология | 400 |
| Обработка слухового прохода при наружном отите (1 процедура) / Оториноларингология | 400 |
| Введение турунд с лекарственным препаратом в наружный слуховой проход (1 процедура) / Оториноларингология | 350 |
| Промывание наружного слухового прохода (1 процедура) / Оториноларингология | 400 |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (1 процедура) / Оториноларингология | 450 |
| Первичная хирургическая обработка раны уха / Оториноларингология | 1000 |
| Тональная аудиометрия / Оториноларингология | 500 |
| Вестибулометрия / Оториноларингология | 400 |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз / Офтальмология | 550 |
| Офтальмотонометрия / Офтальмология | 400 |
| Визометрия / Офтальмология | 300 |
| Офтальмоскопия глазного дна / Офтальмология | 300 |
| Биомикроскопия глаза / Офтальмология | 300 |
| Рефракометрия / Офтальмология | 300 |
| Определение бинокулярного зрения / Офтальмология | 300 |
| Удаление инородного тела из роговицы / Офтальмология | 800 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам / Офтальмология | 200 |
| Взятие крови из центральной вены / Процедурный кабинет | 150 |
| Взятие крови из периферической вены / Процедурный кабинет | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов / Процедурный кабинет | 150 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов / Процедурный кабинет | 150 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Процедурный кабинет | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов / Процедурный кабинет | 300 |
| Маммография (1 молочной железы в двух проекциях) (Без выдачи снимка ) / Рентгенологический кабинет | 900 |
| Маммография (2 молочных желез в двух проекциях) / Рентгенологический кабинет | 1500 |
| Маммография (2 молочных желез в двух проекциях) (запись на диск, протокол исследования) / Рентгенологический кабинет | 1600 |
| Рентгенография бедренной кости | 700 |
| Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография височной кости | 700 |
| Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 900 |
| Рентгенография всего черепа, (несколько проекций) | 1000 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 700 |
| Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 700 |
| Рентгенография грудины | 700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 700 |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография кисти руки | 700 |
| Рентгенография кисти руки (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография ключицы | 700 |
| Рентгенография ключицы (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография коленного сустава | 700 |
| Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 800 |
| Рентгенография крестца и копчика | 700 |
| Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография легких | 700 |
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография локтевого сустава | 700 |
| Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 700 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография плечевого сустава | 700 |
| Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография плечевой кости | 700 |
| Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1000 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 700 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 700 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (протокол исследования со снимком CD диск). | 800 |
| Рентгенография пяточных костей | 800 |
| Рентгенография ребра (ер) | 700 |
| Рентгенография ребра (ер) (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография стоп (с нагрузкой — диагностика плоскостопия) | 1800 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 700 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 900 |
| Рентгенография таза | 700 |
| Рентгенография таза (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 700 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 700 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги | 700 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 900 |
| Рентгенография верхней конечности (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография верхней конечности (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография головки плечевой кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография головки плечевой кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография плечевой кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография локтевой и лучевой кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография локтевой и лучевой кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография нижней конечности (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография нижней конечности (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография бедренной кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография бедренной кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография диафиза бедренной кости (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография диафиза бедренной кости (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография надколенника (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография надколенника (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография большой и малой берцовой костей (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография большой и малой берцовой костей (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгенография диафиза большой и малой берцовой костей (в одной проекции) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 700 |
| Рентгенография диафиза большой и малой берцовой костей (в двух проекциях) / Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 900 |
| Рентгеноденситометрия | 1000 |
| Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1000 |
| Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1000 |
| Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1000 |
| Флюорография легких цифровая (упрощенная форма — печать в мед. Книжку, печать о результатах ФЛГ) (внесение в медкнижку в течении 3-х рабочих дней) / Рентгенологический кабинет | 600 |
| Флюорография легких цифровая (в боковой проекции) (протокол исследования со снимком на бумажном носителе, CD диск). / Рентгенологический кабинет | 600 |
| Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) (протокол исследования со снимком на бумажном носителе, CD диск). / Рентгенологический кабинет | 750 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений, выполненных вне учреждения (от стоимости услуги) рентгеновская пленка / CD диск. / Рентгенологический кабинет | 500 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений на электронном носителе (CD диск.) / Рентгенологический кабинет | 200 |
| МСКТ головного мозга / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ головного мозга для призывников с измерением индексов / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ глазных орбит / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ пирамиды височных костей и среднего уха / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ костей лицевого черепа / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ костей черепа / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ зоны турецкого седла / Мультиспиральная компьютерная томография | 3400 |
| МСКТ околоносовых пазух / Мультиспиральная компьютерная томография | 3400 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ краниовертебрального перехода / Мультиспиральная компьютерная томография | 2200 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ пояснично‑крестцового отдела позвоночника / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ крестцово‑копчикового отдела позвоночника / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ крестцово‑подвздошного сочленения / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ кости / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ шеи, гортани, трахеи / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ брюшной полости / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ забрюшинного пространства / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства / Мультиспиральная компьютерная томография | 5100 |
| МСКТ измерение плотности тканей (конкрементов) одной области по Хаунсфильду / Мультиспиральная компьютерная томография | 2700 |
| МСКТ пищевода / Мультиспиральная компьютерная томография | 5800 |
| МСКТ виртуальная колоноскопия / Мультиспиральная компьютерная томография | 4700 |
| МСКТ тонкого кишечника (энтерография) / Мультиспиральная компьютерная томография | 5500 |
| МСКТ подсчёт коронарного кальция / Мультиспиральная компьютерная томография | 3200 |
| МСКТ сосудов с контрастированием (одна область) / Мультиспиральная компьютерная томография | 7000 |
| МСКТ сосудов с болюсным контрастированием (одна область) / Мультиспиральная компьютерная томография | 10900 |
| МСКТ лёгких, низкодозовый протокол / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ органов грудной полости (лёгкие и средостение) / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ височно‑нижнечелюстного сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3700 |
| МСКТ плечевого сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ локтевого сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ лучезапястного сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ кисти / Мультиспиральная компьютерная томография | 4200 |
| МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) / Мультиспиральная компьютерная томография | 6100 |
| МСКТ коленного сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ голеностопного сустава / Мультиспиральная компьютерная томография | 3900 |
| МСКТ стопы / Мультиспиральная компьютерная томография | 4200 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез / УЗИ | 1000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников / УЗИ | 700 |
| Ультразвуковое исследование почек / УЗИ | 600 |
| Дуплексное сканирование артерий почек / УЗИ | 1000 |
| Эхокардиография / УЗИ | 1800 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь с просмотром протоков) / УЗИ | 800 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / УЗИ | 700 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное / УЗИ | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки / УЗИ | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / УЗИ | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи / УЗИ | 700 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование печени / УЗИ | 500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков / УЗИ | 900 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков с функциональными пробами (желчегонный завтрак) / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки / УЗИ | 700 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы / УЗИ | 500 |
| Дуплексное сканирование артерий верхней конечности (1 рука) / УЗИ | 1200 |
| Дуплексное сканирование артерий обеих верхних конечностей (2 руки) / УЗИ | 1800 |
| Дуплексное сканирование вен верхней конечности (1 рука) / УЗИ | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен обеих верхних конечностей (2 руки) / УЗИ | 1800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижней конечности (1 нога) / УЗИ | 1200 |
| Дуплексное сканирование артерий обеих нижних конечностей (2 ноги) / УЗИ | 2000 |
| Дуплексное сканирование вен нижней конечности (1 нога) / УЗИ | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей (2 ноги) / УЗИ | 2000 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен / УЗИ | 1500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока / УЗИ | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / УЗИ | 800 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости / УЗИ | 800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное / УЗИ | 850 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное / УЗИ | 1000 |
| Ультразвуковое исследование плода (при беременности в I триместре) / УЗИ | 800 |
| Ультразвуковое исследование плода (при беременности в II триместре) / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование определение пола ребенка / УЗИ | 500 |
| Ультразвуковое исследование определение пола ребенка (многоплодная) / УЗИ | 700 |
| Ультразвуковое исследование плода (при беременности в III триместре) / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование плода (определение пола) / УЗИ | 1200 |
| Мониторинг овуляции (фолликулометрия) / УЗИ | 500 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения / УЗИ | 400 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / УЗИ | 1500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников / УЗИ | 700 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / УЗИ | 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки + мочевой пузырь) / УЗИ | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки + мочевой пузырь + предстательная железа) / УЗИ | 2500 |
| Массаж простаты (1 сеанс) / Урология | 500 |
| Сбор секрета простаты / Урология | 650 |
| Получение уретрального отделяемого / Урология | 350 |
| Инстилляция уретры (1 сеанс) / Урология | 500 |
| Инъекция в половой член (1 сеанс) / Урология | 600 |
| Пластика уздечки крайней плоти / Урология | 3000 |
| Пункция яичка / Урология | 2000 |
| Цистоскопия / Урология | 3000 |
| Замена цистостомического дренажа / Урология | 1600 |
| Урофлоуметрия / Урология | 1000 |
| Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта первичный / Реабилитация | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре / Реабилитация | 1000 |
| Осмотр( консультация) врача-физиотерапевта повторный / Реабилитация | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный / Реабилитация | 700 |
| Осмотр(консультация) заведующего отделением реабилитации первичная / Реабилитация | 1500 |
| Осмотр(консультация) заведующего отделением реабилитации повторная / Реабилитация | 1200 |
| Лечебная физкультура при травме и заболеваниях ОДА(индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 400 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС (индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 800 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС (индивидуальные занятия с инструктором-методистом ЛФК 20 мин) / Реабилитация | 450 |
| Упражнения для укрепления мышц лица и шеи / Реабилитация | 350 |
| Тренировка с биологической обратной связью при заболеваниях ЦНС, ПНС и костномышечной системы (подвесная роликовая система для тренировки ходьбы) / Реабилитация | 900 |
| Механотерапия при заболеваниях ЦНС, ПНС и костно-мышечной системы (Орторент Актив) / Реабилитация | 400 |
| Механотерапия (аппарат для разработки коленного и тазобедренных суставов) / Реабилитация | 350 |
| Механотерапия(аппарат для разработки суставов верхней конечности) / Реабилитация | 350 |
| Механотерапия(аппарат для разработки голеностопного сустава) / Реабилитация | 350 |
| Баланстерапия (с применением вибротренажера медицинского Galileo Med) / Реабилитация | 700 |
| Вибромассажер VibroFit / Реабилитация | 500 |
| Эрготерапия (индивидуальные занятия, 30 мин) / Реабилитация | 500 |
| Сеанс аудиопсихологической разгрузки ПРАК(30 мин) / Реабилитация | 350 |
| Тренировка ходьбы на тренажере «Орторент Сarmina» / Реабилитация | 400 |
| Коррекция нарушений двигательных функций с использованием компьютерных технологий (Виртуальная реальность) / Реабилитация | 600 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 400 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей (индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 400 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы(индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 400 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (индивидуальное занятие,1 занятие до 60 минут) / Реабилитация | 400 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при при заболеваниях верхних дыхательных путей / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при при заболеваниях бронхолегочной системы / Реабилитация | 250 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей / Реабилитация | 250 |
| Разработка индивидуального комплекса занятий ЛФК с обучением (1 занятие) / Реабилитация | 600 |
| Велоэргометрия на тренажере Орторент Вело / Реабилитация | 1200 |
| Корпоральная рефлексотерапия / Реабилитация | 450 |
| Микроакупунктурная системная рефлексотерапия (аурикулярная, кистей и стоп) / Реабилитация | 600 |
| Кинезиотейпирование 1зона / Реабилитация | 650 |
| Кинезиотейпирование (без стоимости тейпа) / Реабилитация | 550 |
| Гирудотерапия 1 пиявка (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 500 |
| Гирудотерапия 2 пиявки (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 900 |
| Гирудотерапия 3 пиявки (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 1300 |
| Гирудотерапия 4 пиявки (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 1600 |
| Гирудотерапия 5 пиявок (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 1900 |
| Гирудотерапия 6 пиявок (Для процедуры используются медицинские пиявки) / Реабилитация | 2200 |
| Фармакопунктура 1 препарат / Реабилитация | 1300 |
| Фармакопунктура 2 препарата / Реабилитация | 2000 |
| УВТ 1000 ударов / Реабилитация | 950 |
| УВТ 2000 ударов / Реабилитация | 1550 |
| УВТ 3000 ударов / Реабилитация | 1900 |
| УВТ 4000 ударов / Реабилитация | 2300 |
| УВТ 5000 ударов / Реабилитация | 2700 |
| УВТ 6000 ударов / Реабилитация | 3100 |
| УВТ 7000 ударов / Реабилитация | 3500 |
| УВТ 8000 ударов / Реабилитация | 3900 |
| Карбокситерапия 1 зона / Реабилитация | 2000 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия ( QMD Helios) 1 зона / Реабилитация | 1700 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия ( QMD Helios) 2 зоны / Реабилитация | 2100 |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия («Матрикс-ВЛОК», «Лазмик») / Реабилитация | 250 |
| Ультразвуковая и фототерапия («Аврора») / Реабилитация | 250 |
| Аэровион / Реабилитация | 250 |
| Прессотерапия (все тело) / Реабилитация | 1000 |
| Прессотерапия (1 зона) / Реабилитация | 400 |
| Нормобарическая гипокситерапия / Реабилитация | 350 |
| Галокамера / Реабилитация | 350 |
| Парафин-озокеритовые аппликации 1 зона / Реабилитация | 300 |
| Парафин-озокеритовые аппликации 2 зоны / Реабилитация | 500 |
| Электропунктура / Реабилитация | 800 |
| Лазеропунктура / Реабилитация | 800 |
| Неврокор / Реабилитация | 1000 |
| Электрическая стимуляция мышц «Траст-М» / Реабилитация | 1000 |
| Кварц / Реабилитация | 150 |
| Капиллярное кровопускание / Реабилитация | 1000 |
| Общий массаж медицинский (1 сеанс) / Физиотерапевтическое отделение | 2000 |
| Массаж шеи медицинский (1 сеанс) / Массажный кабинет | 600 |
| Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) | 600 |
| Массаж 2-х верхних конечностей медицинский (1 сеанс) | 1000 |
| Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) | 600 |
| Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) | 600 |
| Массаж 2-х нижних конечностей медицинский (1 сеанс) | 1000 |
